| COUNTRY | VOLTAGE | FREQ..(Hz) | PLUG.TYPE | COMMENTS |
| Afghanistan | 220V | 50 Hz | D | Charikar -60 Hz |
| Algeria | 127/220V | 50 Hz | CF | |
| Angola | 220V | 50 Hz | C | |
| Antigua | 230V | 60 Hz | A | |
| Argentina | 220V | 50 Hz | CI | Neutral and line reversed |
| Aruba | 127V | 60 Hz | ABF | Lago Colony -115V |
| Australia | 240V | 50 Hz | I | Switched outlets |
| Austria | 230V | 50 Hz | F | |
| Azores | 220V | 50 Hz | BCF | Ponta Delgada -110V |
| Bahamas | 120V | 60 Hz | AB | |
| Bahrain | 230V | 50 Hz | G | Awali -110V 60 Hz |
| Balearic Islands | 127/220V | 50 Hz | CE | |
| Bangladesh | 220V | 50 Hz | ACDGK | |
| Barbados | 115V | 50 Hz | ABF | |
| Belgium | 230V | 50 Hz | CE | |
| Belize | 110/220V | 60 Hz | BG | |
| Benin | 220V | 50 Hz | D | |
| Bermuda | 120V | 60 Hz | AB | |
| Bolivia | 220/230V | 50 Hz | AC | La Paz, Viacha -115V |
| Bosnia-Hertzegovenia | 220V | 50 Hz | CFJ | |
| Botswana | 231V | 50 Hz | DG | |
| Brazil | 110/220V | 60 Hz | ABC | 220V in some areas |
| Brunei | 240V | 50 Hz | G | |
| Bulgaria | 220V | 50 Hz | CF | |
| Burkina Faso | 220V | 50 Hz | CE | |
| Burma (Myanmar) | 230V | 50 Hz | CDF | |
| Burundi | 220V | 50 Hz | CE | |
| Cambodia | 120V | 50 Hz | ? | |
| Cameroon | 220V | 50 Hz | CDEGK | 127V in some areas |
| Canada | 120V | 60 Hz | AB | |
| Canary Islands | 127V | 50 Hz | CE | |
| Cape Verde | 220V | 50 Hz | CF | |
| Cayman Islands | 120V | 60 Hz | AB | |
| Central African Republic | 220V | 50 Hz | CE | |
| Chad | 220V | 50 Hz | DEF | |
| Channel Islands | 240V | 50 Hz | CG | Guernsey -230V |
| Chile | 220V | 50 Hz | CL | |
| China | 220V | 50 Hz | I | |
| Colombia | 110V | 60 Hz | AB | Parts of Bogota -150V |
| Comoros | 220V | 50 Hz | CE | |
| Congo | 220V | 50 Hz | CE | |
| Costa Rica | 120V | 60 Hz | AB | |
| Côte d'Ivoire | 220V | 50 Hz | CE | |
| Croatia | 220V | 50 Hz | CFJ | |
| Cyprus | 240V | 50 Hz | CG | |
| Czech Republic | 220V | 50 Hz | E | |
| Denmark | 220V | 50 Hz | CK | |
| Djibouti | 220V | 50 Hz | CE | |
| Dominica | 230V | 50 Hz | DG | |
| Dominican Republic | 110V | 60 Hz | A | |
| Ecuador | 120-127V | 60 Hz | ABCD | 120/240V in rural areas |
| Egypt | 220V | 50 Hz | C | |
| El Salvador | 115V | 60 Hz | ABCDEFGL | |
| England | 230V | 50 Hz | G |
|
| Equatorial Guinea | 220V | 50 Hz | CE | Varies from 150V-175V |
| Estonia | 220V | 50 Hz | CF | |
| Ethiopia | 220V | 50 Hz | CDJL | |
| Faeroe Islands | 220V | 50 Hz | CK | |
| Fiji | 240V | 50 Hz | I | |
| Finland | 230V | 50 Hz | CF | |
| France | 230V | 50 Hz | CEF | |
| French Guiana | 220V | 50 Hz | CDE | |
| Gabon | 220V | 50 Hz | C | |
| Gambia | 220V | 50 Hz | G | |
| Germany | 230V | 50 Hz | F | |
| Ghana | 230V | 50 Hz | DG | |
| Gibraltar | 240V | 50 Hz | CG | |
| Great Britain | 230V | 50 Hz | G |
|
| Greece | 220V | 50 Hz | CDEF | |
| Greenland | 220V | 50 Hz | CK | |
| Grenada (Windward Is.) | 230V | 50 Hz | G | |
| Guadeloupe | 220V | 50 Hz | CDE | |
| Guam | 110V | 60 Hz | AB | |
| Guatemala | 120V | 60 Hz | ABGI | |
| Guinea | 220V | 50 Hz | CFK | |
| Guinea-Bissau | 220V | 50 Hz | C | |
| Guyana | 110V | 60 Hz | ABDG | Georgetown -50 Hz |
| Haiti | 110V | 60 Hz | AB | |
| Honduras | 110V | 60 Hz | AB | |
| Hong Kong | 220V | 50 Hz | DG | Converting to 230V |
| Hungary | 220V | 50 Hz | CF | |
| Iceland | 220V | 50 Hz | CF | |
| India | 230V | 50 Hz | CD | DC in some areas |
| Indonesia | 127/220V | 50 Hz | CEF | Converting to 220V |
| Iran | 220 | 50 Hz | ? | |
| Iraq | 220V | 50 Hz | CDG | |
| Ireland | 230V | 50 Hz | G | |
| Isle of Man | 240V | 50 Hz | CG | |
| Israel | 230V | 50 Hz | CH | |
| Italy | 127/220V | 50 Hz | FL | |
| Ivory Coast | 220V | 50 Hz | CE | |
| Jamaica | 110V | 50 Hz | AB | |
| Japan | 100V | 50/60 Hz | AB | Eastern Japan
-50 Hz
Western Japan -60 Hz |
| Jerusalem | 220V | 50 Hz | D | |
| Jordan | 220V | 50 Hz | CDFGJ | |
| Kenya | 240V | 50 Hz | DG | |
| Khazakistan | 220V | 50 Hz | CF | |
| Korea | 110/220V | 60 Hz | ABCDGIK | |
| Kuwait | 240V | 50 Hz | CG | |
| Laos | 220V | 50 Hz | ABCEF | |
| Latvia | 220V | 50 Hz | CF | |
| Lebanon | 110/220V | 50 Hz | ABCDG | |
| Lesotho | 220V | 50 Hz | M | |
| Liberia | 120V | 60 Hz | AG | |
| Libya | 127V | 50 Hz | D | Barce, Benghazi, Derna, Sebha, Tobruk -230V |
| Lithuania | 220V | 50 Hz | CF | |
| Luxembourg | 220V | 50 Hz | CF | |
| Macao | 200V | 50 Hz | CD | |
| Madagascar | 127/220V | 50 Hz | CDEJK | |
| Madeira | 220V | 50 Hz | CF | |
| Malawi | 230V | 50 Hz | G | |
| Malaysia | 240V | 50 Hz | G | Penang -230V |
| Maldives | 230V | 50 Hz | ADGJKL | |
| Mali | 220V | 50 Hz | CE | |
| Malta | 240V | 50 Hz | G | |
| Martinique | 220V | 50 Hz | CDE | |
| Mauritania | 220V | 50 Hz | C | |
| Mauritius | 230V | 50 Hz | CG | |
| Mexico | 127V | 60 Hz | A | |
| Monaco | 127/220V | 50 Hz | CDEF | |
| Montserrat (Leeward Is.) | 230V | 60 Hz | AB | |
| Morocco | 127/220V | 50 Hz | CE | |
| Mozambique | 220V | 50 Hz | CF | |
| Namibia | 220V | 50 Hz | D | Keetmanshoop -230V |
| Nepal | 220V | 50 Hz | CD | |
| Netherlands | 230V | 50 Hz | CF | |
| Netherlands Antilles | 127/220V | 50 Hz | ABF | St. Martin -120V 60 Hz |
| New Caledonia | 220V | 50 Hz | F | |
| New Zealand | 240V | 50 Hz | I | |
| Nicaragua | 120V | 60 Hz | A | |
| Niger | 220V | 50 Hz | ABCDEF | |
| Nigeria | 230V | 50 Hz | DG | |
| Northern Ireland | 230V | 50 Hz | G |
|
| Norway | 230V | 50 Hz | CF | |
| Okinawa | 100V | 60 Hz | ABI | Military facilities -120V |
| Oman | 240V | 50 Hz | CG | Many voltage variations |
| Pakistan | 220V | 50 Hz | CD | |
| Panama | 110V | 60 Hz | ABI | Panama City -120V |
| Papua New Guinea | 240V | 50 Hz | I | |
| Paraguay | 220V | 50 Hz | C | |
| Peru | 220V | 60 Hz | AC | Talara -110/220V
Arequipa -50 Hz |
| Philippines | 110/220V | 60 Hz | ABCEFI | Manila -115/230V |
| Poland | 220V | 50 Hz | CE | |
| Portugal | 220V | 50 Hz | CF | |
| Puerto Rico | 120V | 60 Hz | AB | |
| Qatar | 240V | 50 Hz | DG | |
| Reunion Is. | 230V | 50 Hz | CEF | |
| Romania | 220V | 50 Hz | CF | |
| Russia (and former Soviet states) | 220V | 50 Hz | CF | |
| Rwanda | 220V | 50 Hz | CJ | |
| Samoa (U.S.) | 120V | 60 Hz | AB | |
| Samoa (Western) | 230V | 50 Hz | I | |
| Saudi Arabia | 127V | 60 Hz | ABG | |
| Scotland | 230V | 50 Hz | G |
|
| Senegal | 127V | 60 Hz | CDEK | |
| Serbia | 220V | 50 Hz | CFJ | |
| Seychelles | 240V | 50 Hz | CDEK | |
| Sierra Leone | 230V | 50 Hz | DG | |
| Singapore | 230V | 50 Hz | DG | |
| Slovak Republic | 220V | 50 Hz | E | |
| Somalia | 220V | 50 Hz | C | Berbera -230V
Merca -110/220V |
| South Africa | 220/230V | 50 Hz | M | 250V -Grahamstad, Port Elizabeth, King Williams |
| Spain | 127/220V | 50 Hz | CE | |
| Sri Lanka | 230V | 50 Hz | D | |
| St. Kitts, Nevis (Leeward Is.) | 230V | 60 Hz | DG | |
| St. Lucia (Windward Is.) | 240V | 50 Hz | G | |
| St. Vincent (Windward Is.) | 230V | 50 Hz | ACEGIK | |
| Sudan | 240V | 50 Hz | CD | |
| Surinam | 127V | 60 Hz | CF | |
| Swaziland | 230V | 50 Hz | M | |
| Sweden | 230V | 50 Hz | CF | |
| Switzerland | 220V | 50 Hz | CEJ | |
| Syria | 220V | 50 Hz | CEL | |
| Tahiti | 127V | 60 Hz | A | |
| Taiwan | 120V | 60 Hz | ABI | |
| Tanzania | 230V | 50 Hz | DG | |
| Thailand | 220V | 50 Hz | C | |
| Tibet | 220V | 50 Hz | I | |
| Togo | 220V | 50 Hz | C | Lome -127V |
| Tonga | 240V | 50 Hz | I | |
| Trinidad & Tobago | 115V | 60 Hz | B | |
| Tunisia | 127/220V | 50 Hz | CEFKL | |
| Turkey | 220V | 50 Hz | CF | |
| Uganda | 240V | 50 Hz | G | Many voltage variations |
| United Arab Emirates | 220V | 50 Hz | DG | Ajman, Sharjah -230V |
| United Kingdom | 230V | 50 Hz | G | Switched outlets |
| United States | 120V | 60 Hz | AB | |
| Uruguay | 220V | 50 Hz | CIL | |
| Venezuela | 120V | 60 Hz | AB | Maracay,Valencia -50 Hz |
| Vietnam | 127/220V | 50 Hz | AC | Converting to 220V |
| Virgin Islands (U.S.) | 120V | 60 Hz | AB | |
| Wales |
|
|
|
|
| Yemen Arab Republic | 220/230V | 50 Hz | ADG | |
| Yugoslavia | 220V | 50 Hz | CFJ | |
| Zaire | 220V | 50 Hz | CD | |
| Zambia | 220V | 50 Hz | CDG | |
| Zimbabwe | 220V | 50 Hz | DG |
.
(c) Copyright 1997 Equi=Tech Corporation all rights reserved